Jogador foi apresentado nessa quinta-feira
| Guilherme: nova opção para o time |
Guilherme, de 23 anos, revelado pelo Vasco e que estava no Valladolid, da Espanha, engrossa a extensa lista de laterais-esquerdos que passaram pelo Atlético desde a saída de Felipe, no final de 2001.
Conseguir se firmar na posição é um desafio. Dos 29 atletas que passaram pela lateral esquerda do Galo, a maioria esteve longe de ser aprovada pelo torcedor.
Alguns conseguiram boa sequência de jogos, mas não afastaram os questionamentos da torcida, caso de Thiago Feltri, que defendeu o time por 141 jogos, mas sempre conviveu as cobranças dos torcedores. Quem também alcançou um grande números de partidas foi Rubens Cardoso, que alternou bons e maus momentos entre 2004 e 2005.
Foram várias apostas, entre contratações e promoção de atletas das categorias de base. Em 2008, a lateral atleticana foi ocupada pelo experiente Calisto e pelo jovem Luís Gustavo. Passaram também Bruno Barros e Paulo Rodrigues, sendo que esse último não atuou em nenhum jogo. Sem contar Thiago Feltri, que ganhou novas oportunidades. Uma sexta tentativa foi o lateral-direito César Prates, que atuou improvisado em 20 partidas.
| Confira os laterais-esquerdos do Atlético a partir de 2002 | ||||||||
| Ano (jogos na temporada / gols) | Ano (jogos na temporada / gols) | |||||||
| 2002 | 2007 | |||||||
| Michel (25j / 2g) Ronildo (19j) Rubens Júnior (14j / 1g) Jefferson (7j) | Thiago Feltri (49j / 2g) Agustín Viana (13j / 1g) Ricardinho (13j) | |||||||
| 2003 | 2008 | |||||||
| Marquinhos (46j) Michel (26j / 1g) Raniery (4j) | César Prates (20j / 1g) Thiago Feltri (19j) Calisto (10j) Bruno Barros (3j) Luís Gustavo (2j / 1g) Paulo Rodrigues (0j) | |||||||
| 2004 | 2009 | |||||||
| Rubens Cardoso (51j / 2g) Michel (14j / 2g) Marquinhos (7j / 1g) Leo de Deus (2j) | Thiago Feltri (43j / 1g) Júnior (41j / 8g) Wellington Saci (8j) | |||||||
| 2005 | 2010 | |||||||
| Rubens Cardoso (50j / 6g) Tesser (8j) Thiago Feltri (5j / 3g) Esquerdinha (5j) Leandro Smith (3j) | Leandro (46 jogos) Júnior (30 jogos / 3 gols) Fernandinho (13 jogos) Eron (10 jogos) | |||||||
| 2006 | 2011 | |||||||
| Vicente (17j) Thiago Feltri (25j) André Santos (15j) Adriano Junio (9j) Luiz Cláudio (0j) | Leandro (7 jogos) Eron (1 jogo) Guilherme | |||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário