Treinador reforça que o atacante é, inicialmente, o escolhido para ocupar a vaga de Diego Tardelli, negociado esta semana com o futebol russo
O torcedor do Atlético pode se acostumar com Ricardo Bueno no ataque titular do time. É o que diz Dorival Júnior. “Independentemente do que aconteça, vou fazer com que ele tenha uma sequência, para que possa buscar sua melhor condição neste momento”, ressaltou o treinador, que voltou a pedir paciência aos atleticanos: “Peço um pouco de paciência ao torcedor. Hoje, vestindo a camisa 9, vai estar o Ricardo.”
Questionado pela torcida, por causa do desempenho apresentado na temporada passada, Ricardo Bueno é o escolhido de Dorival Júnior para ocupar, inicialmente, a vaga de Diego Tardelli, negociado na quarta-feira passada com o Anzhi, da Rússia.
Para o técnico, o fraco rendimento de Bueno no Atlético é decorrente da falta de oportunidades seguidas na equipe. No ano passado, o atacante, que havia sido artilheiro do Campeonato Paulista pelo Oeste com 16 gols, fez 24 partidas com a camisa do Galo, sendo 10 como titular, e marcou apenas dois gols.
“É impossível um jogador, que foi artilheiro do Paulista, esquecer como jogar futebol. Ele precisa de uma sequência, assim como qualquer atleta”, disse Dorival. “Quero saber em que momento o Ricardo teve uma sequência de jogos no Atlético? Nunca. Nenhum atleta produz dentro dessa condição.”
Na temporada passada, Ricardo Bueno teve duas sequências no time do Galo, mas contabilizando atuações como titular e entrando durante os jogos. (Veja quadro ao final do texto). “Tem atleta que entra e resolve, caso do Berola e do Jóbson. Tem outros atletas que não têm essa característica. O Bueno pode entrar durante o jogo ou iniciar uma partida. Ele precisa ter uma sequência para depois analisarmos. Vamos ter paciência para depois termos uma reposta. Vou colocar e acredito no jogador e tenho certeza que ele vai se dar bem por tudo que ele faz nos treinamentos”, disse Dorival.
| Ricardo Bueno no Atlético | ||||||||
| Jogos | Titular | Tempo jogado | Gol | |||||
| 26/05/2010 - Vitória 4 x 3 Atlético - Brasileiro | Não | 45 minutos | - | |||||
| 30/05/2010 - Atlético 1 x 3 Fluminense - Brasileiro | Não | 26 minutos | - | |||||
| 03/06/2010 - Grêmio 2 x 1 Atlético - Brasileiro | Não | 20 minutos | - | |||||
| 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará - Brasileiro | Não | 17 minutos | - | |||||
| 30/06/2010 - Atlético 0 x 1 América-MG - Amistoso | Sim | 45 minutos | - | |||||
| 09/07/2010 - Bragantino 0 x 0 Atlético - Amistoso | Sim | 65 minutos | - | |||||
| 15/07/2010 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Brasileiro | Sim | 90 minutos | 1 | |||||
| 18/07/2010 - Corinthians 1 x 0 Atlético - Brasileiro | Sim | 90 minutos | - | |||||
| 21/07/2010 - Atlético 1 x 2 Internacional - Brasileiro | Não | 23 minutos | - | |||||
| 07/08/2010 - Botafogo 3 x 0 Atlético - Brasileiro | Não | 45 minutos | - | |||||
| 11/08/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente - Sul-Americana | Sim | 34 minutos | - | |||||
| 29/08/2010 - Atlético 1 x 2 Palmeiras - Brasileiro | Não | 21 minutos | - | |||||
| 05/09/2010 - Atlético 2 x 3 São Paulo - Brasileiro | Não | 19 minutos | - | |||||
| 29/09/2010 - Ceará 0 x 0 Atlético - Brasileiro | Não | 73 minutos | - | |||||
| 02/10/2010 - Atlético-GO 2 x 3 Atlético - Brasileiro | Não | 45 minutos | 1 | |||||
| 06/10/2010 - Atlético 2 x 1 Corinthians - Brasileiro | Sim | 74 minutos | - | |||||
| 10/10/2010 - Internacional 1 x 0 Atlético - Brasileiro | Não | 52 minutos | - | |||||
| 13/10/2010 - Atlético 2 x 0 Santa Fé-COL - Sul-Americana | Sim | 50 minutos | - | |||||
| 17/10/2010 - Atlético 2 x 0 Avaí - Brasileiro | Não | 5 minutos | - | |||||
| 20/10/2010 - Santa Fé-COL 1 x 0 Atlético - Sul-Americana | Sim | 60 minutos | - | |||||
| 27/10/2010 - Atlético 1 x 1 Palmeiras - Sul-Americana | Sim | 90 minutos | - | |||||
| 30/10/2010 - Atlético 0 x 2 Botafogo - Brasileiro | Não | 7 minutos | - | |||||
| 06/11/2010 - Atlético 2 x 2 Santos - Brasileiro | Não | 12 minutos | - | |||||
| 10/11/2010 - Palmeiras 2 x 0 Atlético - Sul-Americana | Sim | 90 minutos | - | |||||
| 26/01/2011 - Atlético 1 x 1 River Plate-URU - Amistoso | Não | 15 minutos | - | |||||
| 20/02/2011 - Guarani-MG 2 x 4 Atlético - Estadual | Não | 45 minutos | - | |||||
| 23/02/2011 - IAPE-MA 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil | Não | 26 minutos | 1 | |||||
| Em negrito: maiores sequências de jogos no time | ||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário